Nos sponsors

  • Egea Peintures

     06.16.86.42.11

Dates Tournois

24 janv : 3.2.1 Caissargues

31 janv : Champ doublette phase 2

7 fev : Doublette Caissargues

21 fév : 4.3.2.1 Caissargues

13 mars : Champ des clubs Nationales J1

3 avr : Champ des clubs Régionales J1

8 mai : Double mixte Albi 

8 mai : Individuel Arles

29 mai : Champ des clubs Nationales J2

5 juin : Champ des clubs Régionales J2

Archives

Score parfait

Bravo à Denis DEJEAN qui avec 12 strikes consécutifs a atteind le score parfait de 300, le 10 mai 2011 !!

 DSCN0974

10 octobre 2010 7 10 /10 /octobre /2010 16:48

Voilà enfin le classement complet !!!

 

CLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND MEIL LIGNE MEIL SERIE NBRS LIGNE MOYENNE SCRATCH
1 PARDAL José 2109 2613 204 742 12 175,75
2 MOREIRA José 2211 2595 216 778 12 184,25
3 GARCIA Yves 2195 2579 222 756 12 182,92
4 PELLET Gilbert 2015 2555 235 741 12 167,92
5 MANIVET Paul 2184 2544 224 760 12 182,00
6 MOREIRA Joëlle 1840 2536 195 621 12 153,33
7 GOUNELLE Daniel 2019 2523 210 677 12 168,25
8 LONGUET J 1965 2517 201 693 12 163,75
9 BLAZY Gérard 1909 2497 177 656 12 159,08
10 EGEA Joseph 2086 2446 204 741 12 173,83
11 AMPHOUX Anita 1683 2439 156 582 12 140,25
12 MAFFRE Gérard 1867 2407 176 652 12 155,58
13 BRANCHU Robert 1818 2406 188 641 12 151,50
14 STRIVAY C 1711 2383 172 576 12 142,58
15 GRANAT J-J 1861 2377 188 656 12 155,08
16 BOULLIUNG P 2026 2362 214 752 12 168,83
17 LEGER Thierry 1501 2341 137 520 12 125,08
18 MARTIN Vanina 1697 2333 177 592 12 141,42
19 EGEA Céline 1750 2326 186 615 12 145,83
20 GARCIA Sylvie 1696 2200 173 577 12 141,33
21 GARCIA Hélène 1347 2187 151 477 12 112,25
22 MANGRONI E 1375 2167 133 472 12 114,58
23 HOQUET Roger 1462 2050 173 520 12 121,83
24 GOUNELLE C 1157 1997 136 414 12 96,42
25 GILLES Josiane 1235 1991 141 458 12 102,92
26 MARTIN J -Jack 1164 1628 176 612 8 145,50
27 GUY Liliane 996 1556 145 437 8 124,50
28

RODRIGUEZ V

1043 1539 155 560 8 130,38
29 MARTINEZ Sylvia 966 1526 162 519 8 120,75
30

TRIAL M - C

826 1386 116 431 8 103,25
31 GUY Christian 513 793 154 513 4 128,25
32 RUIZ Francine 421 616 158 421 3 140,33
Partager cet article

commentaires