Nos sponsors

  • Egea Peintures

     06.16.86.42.11

Dates Tournois

24 janv : 3.2.1 Caissargues

31 janv : Champ doublette phase 2

7 fev : Doublette Caissargues

21 fév : 4.3.2.1 Caissargues

13 mars : Champ des clubs Nationales J1

3 avr : Champ des clubs Régionales J1

8 mai : Double mixte Albi 

8 mai : Individuel Arles

29 mai : Champ des clubs Nationales J2

5 juin : Champ des clubs Régionales J2

Archives

Score parfait

Bravo à Denis DEJEAN qui avec 12 strikes consécutifs a atteind le score parfait de 300, le 10 mai 2011 !!

 DSCN0974

14 juin 2010 1 14 /06 /juin /2010 17:14
CLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY
1 GARCIA Yves 9703 11638 245 672 54 179,69
2 PARDAL José 8949 11241 201 574 54 165,72
3 MANIVET Paul 9279 11193 238 663 54 171,83
4 MOREIRA José 9242 11156 233 572 54 171,15
5 MAFFRE Gérard 8401 11047 212 542 54 155,57
6 EGEA Joseph 9364 10888 244 615 54 173,41
7 STRIVAY Christine 7328 10862 190 470 54 135,70
8 GARCIA Sylvie 8135 10763 228 574 54 150,65
9 AMPHOUX Anita 7138 10753 190 446 54 132,19
10 CONCHON Yvette 7208 10720 190 491 54 133,48
11 LONGUET Jacques 8071 10687 212 554 54 149,46
12 MOREIRA Joëlle 7513 10646 201 497 54 139,13
13 MARTINEZ Sylvia 6213 9993 172 422 54 115,06
14 PELLET Gilbert 7803 10230 201 515 51 153,00
15 BLAZY Gérard 6863 10055 178 445 51 134,57
16 BRANCHU Robert 7102 9394 199 525 48 147,96
17 HOQUET Roger 6400 9319 177 448 48 133,33
18 BOULLIUNG Patrick 7812 9204 223 581 45 173,60
19 EGEA Céline 6745 8917 186 500 45 149,89
20 BOISSON Béatrice 5547 8343 183 458 42 132,07
21 GOUNELLE Daniel 6728 8284 209 549 42 160,19
22 MANGRONI Eliane 5020 7924 159 410 42 119,52
23 GARCIA Hélène 4115 7055 148 382 42 97,98
24 RUIZ Francine 4955 7683 182 474 39 127,05
25 GRANAT Jean-Jacques 5601 7467 181 472 39 143,62
26 GILLES Josiane 3335 6075 152 371 36 92,64
27 COURQUET Annette 3164 5264 134 367 30 105,47
28 STRIVAY Cynthia 3061 5028 153 344 28 109,32
29 MICHON Jef 3722 5708 179 466 27 137,85
30 RODRIGUEZ Vincent 3682 5377 168 441 27 136,37
31 MARTIN Vanina 3491 5132 183 517 24 145,46
32 GOUNELLE Christine 2063 3743 139 334 24 85,96
33 MARTIN Jean-Jack 2860 4252 176 443 21 136,19
34 AMPHOUX Pierre 2719 4063 162 428 21 129,48
35 EGEA Romain 1790 3260 133 293 20 89,50
36 GUY Christian 1157 1787 156 428 9 128,56
37 TRIAL Marie-Claude 876 1506 113 302 9 97,33
38 DUPIN Lucy 577 1067 94 229 7 82,43
39 GUY Liliane 748 1168 163 395 6 124,67
40 ACARIE Françoise 455 875 96 246 6 75,83
41 VIEU Dominique 370 580 149 370 3 123,33
Partager cet article

commentaires