Nos sponsors

  • Egea Peintures

     06.16.86.42.11

Dates Tournois

24 janv : 3.2.1 Caissargues

31 janv : Champ doublette phase 2

7 fev : Doublette Caissargues

21 fév : 4.3.2.1 Caissargues

13 mars : Champ des clubs Nationales J1

3 avr : Champ des clubs Régionales J1

8 mai : Double mixte Albi 

8 mai : Individuel Arles

29 mai : Champ des clubs Nationales J2

5 juin : Champ des clubs Régionales J2

Archives

Score parfait

Bravo à Denis DEJEAN qui avec 12 strikes consécutifs a atteind le score parfait de 300, le 10 mai 2011 !!

 DSCN0974

7 juin 2010 1 07 /06 /juin /2010 14:52
CLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY
1 GARCIA Yves 9157 10990 245 672 51 179,55
2 PARDAL José 8524 10696 201 574 51 167,14
3 MANIVET Paul 8708 10523 238 663 51 170,75
4 MOREIRA José 8671 10486 233 572 51 170,02
5 MAFFRE Gérard 7929 10428 212 542 51 155,47
6 EGEA Joseph 8829 10269 244 615 51 173,12
7 STRIVAY Christine 6915 10260 190 470 51 135,59
8 GARCIA Sylvie 7711 10204 228 574 51 151,20
9 AMPHOUX Anita 6763 10186 190 446 51 132,61
10 CONCHON Yvette 6817 10143 190 491 51 133,67
11 LONGUET Jacques 7612 10090 212 554 51 149,25
12 MOREIRA Joëlle 7093 10055 201 497 51 139,08
13 MARTINEZ Sylvia 5814 9384 172 422 51 114,00
14 PELLET Gilbert 7364 9656 201 515 48 153,42
15 BLAZY Gérard 6441 9486 178 445 48 134,19
16 BRANCHU Robert 6696 8871 199 525 45 148,80
17 HOQUET Roger 5930 8702 177 448 45 131,78
18 BOULLIUNG Patrick 7273 8581 223 581 42 173,17
19 BOISSON Béatrice 5547 8343 183 458 42 132,07
20 EGEA Céline 6262 8287 186 500 42 149,10
21 GOUNELLE Daniel 6276 7718 209 549 39 160,92
22 GRANAT J-Jacques 5601 7467 181 472 39 143,62
23 MANGRONI Eliane 4631 7337 159 410 39 118,74
24 GARCIA Hélène 3733 6463 142 355 39 95,72
25 RUIZ Francine 4532 7071 182 474 36 125,89
26 GILLES Josiane 3024 5575 152 371 33 91,64
27 MICHON Jef 3722 5708 179 466 27 137,85
28 COURQUET Annette 2836 4726 134 367 27 105,04
29 STRIVAY Cynthia 2740 4497 153 344 25 109,60
30 MARTIN Vanina 3491 5132 183 517 24 145,46
31 RODRIGUEZ Vincent 3261 4761 168 441 24 135,88
32 MARTIN Jean-Jack 2860 4252 176 443 21 136,19
33 AMPHOUX Pierre 2719 4063 162 428 21 129,48
34 GOUNELLE Christine 1790 3260 139 334 21 85,24
35 EGEA Romain 1790 3260 133 293 20 89,50
36 GUY Christian 1157 1787 156 428 9 128,56
37 DUPIN Lucy 577 1067 94 229 7 82,43
38 GUY Liliane 748 1168 163 395 6 124,67
39 TRIAL Marie-Claude 578 998 105 302 6 96,33
40 ACARIE Françoise 455 875 96 246 6 75,83
41 VIEU Dominique 370 580 149 370 3 123,33
Partager cet article

commentaires