Nos sponsors

  • Egea Peintures

     06.16.86.42.11

Dates Tournois

24 janv : 3.2.1 Caissargues

31 janv : Champ doublette phase 2

7 fev : Doublette Caissargues

21 fév : 4.3.2.1 Caissargues

13 mars : Champ des clubs Nationales J1

3 avr : Champ des clubs Régionales J1

8 mai : Double mixte Albi 

8 mai : Individuel Arles

29 mai : Champ des clubs Nationales J2

5 juin : Champ des clubs Régionales J2

Archives

Score parfait

Bravo à Denis DEJEAN qui avec 12 strikes consécutifs a atteind le score parfait de 300, le 10 mai 2011 !!

 DSCN0974

13 mai 2011 5 13 /05 /mai /2011 21:58
  Nom Moy Hdcp
1 DEJEAN Denis 182 26
2 REVERDY Astrid 178 29
3 CARDARRELLY Frédéric  175 31
4 EGEA Joseph 174 32
5 MOREIRA José 172 33
6 GARCIA Yves 171 34
7 GROLLIER Murielle 169 35
8 MOULET Chantal 163 39
9 DUTFOY Jean-Louis 162 40
10 PARDAL José 162 40
11 MAFFRE Gérard 161 41
12 HERVE Sandrine 160 42
13 GROLLIER Patrick 160 42
14 GOUNELLE Daniel 160 42
15 GARCIA Sylvie 156 44
16 EGEA Céline 152 47
17 DEJEAN Anne-Marie 152 47
18 STRIVAY Christine 148 50
19 MARTIN Jean-Jack 143 53
20 MARTIN Vanina 142 54
21 MOREIRA Joëlle 136 58
22 AMPHOUX Anita 135 59
23 RENARD Pierre 135 59
24 AMPHOUX Pierre 133 60
25 GUY Christian 129 63
26 GARCIA  Hélène 129 63
27 CONCHON Yvette 125 66
28 GUY Liliane 123 68
29 STRIVAY Cynthia 118 70
30 CONCHON Lucie 116 70
31 TRIAL Marie-Claude 112 70
32 GOUNELLE Christine 110 70
33 EGEA Diego 110 70
34 DUPIN Lucy 110 70
35 SERAIN Alexandre 110 70
36 EGEA Romain 95 70
37 TOUREL Tom 95 70
38 LAZARE Marie-Pierre 90 70
39 BOULLIUNG Patrick 0 21
40 MICHON Jean-François 0 21
Partager cet article
8 avril 2011 5 08 /04 /avril /2011 21:20
  Nom Moy Hdcp
1 DEJEAN Denis 180 28
2 BOULLIUNG Patrick 179 28
3 REVERDY Astrid 175 31
4 CARDARRELLY Frédéric  175 31
5 EGEA Joseph 174 32
6 MOREIRA José 172 33
7 GARCIA Yves 170 35
8 GROLLIER Murielle 169 35
9 MOULET Chantal 163 39
10 DUTFOY Jean-Louis 163 39
11 PARDAL José 161 41
12 HERVE Sandrine 161 41
13 GROLLIER Patrick 160 42
14 GOUNELLE Daniel 159 42
15 MAFFRE Gérard 159 42
16 GARCIA Sylvie 157 44
17 DEJEAN Anne-Marie 151 48
18 EGEA Céline 151 48
19 STRIVAY Christine 150 49
20 MARTIN Jean-Jack 143 53
21 MARTIN Vanina 142 54
23 MICHON Jean-François 137 58
24 MOREIRA Joëlle 136 58
25 AMPHOUX Anita 135 59
27 AMPHOUX Pierre 133 60
28 CONCHON Yvette 129 63
29 GUY Christian 129 63
31 GARCIA  Hélène 129 63
32 GUY Liliane 123 68
33 GOUNELLE Christine 119 70
34 STRIVAY Cynthia 118 70
36 CONCHON Lucie 116 70
37 TRIAL Marie-Claude 112 70
38 EGEA Diego 110 70
41 DUPIN Lucy 110 70
42 SERAIN Alexandre 110 70
43 EGEA Romain 95 70
44 TOUREL Tom 95 70

 

Ouille !! Y'a d'la chute !!

Partager cet article
12 mars 2011 6 12 /03 /mars /2011 00:48
  Nom Moy Hdcp
1 DEJEAN Denis 181 27
2 REVERDY Astrid 179 28
3 BOULLIUNG Patrick 179 28
4 MOREIRA José 178 29
5 CARDARRELLY Frédéric  177 30
6 EGEA Joseph 174 32
7 GARCIA Yves 171 34
8 GROLLIER Murielle 169 35
9 MOULET Chantal 164 39
10 PARDAL José 163 39
11 DUTFOY Jean-Louis 162 40
12 GROLLIER Patrick 160 42
13 GARCIA Sylvie 159 42
14 GOUNELLE Daniel 159 42
15 HERVE Sandrine 158 43
16 MAFFRE Gérard 156 43
17 DEJEAN Anne-Marie 156 44
18 EGEA Céline 154 46
19 STRIVAY Christine 150 49
20 MARTIN Jean-Jack 143 53
21 MARTIN Vanina 141 55
22 PAILHES Francine 138 57
23 MOREIRA Joëlle 137 58
24 MICHON Jean-François 137 58
25 AMPHOUX Anita 134 60
26 BOISSON Béatrice 132 61
27 CONCHON Yvette 129 63
28 GUY Christian 129 63
29 GUY Liliane 123 68
30 RUIZ Francine 123 68
31 GARCIA  Hélène 118 70
32 STRIVAY Cynthia 118 70
33 CONCHON Lucie 116 70
34 TRIAL Marie-Claude 112 70
35 VIEU Dominique 110 70
36 EGEA Diego 110 70
37 DUPIN Lucy 110 70
38 SERAIN Alexandre 110 70
39 COURQUET Annette 105 70
40 PERNATON Simone 101 70
41 EGEA Romain 95 70
42 TOUREL Tom 95 70
43 GOUNELLE Christine 93 70
44 ACARIE Françoise 80 70
45 MARTIN Giulia 0 21
46 BOISSON Karen 0 35
47 MICHON Maxime 0 35
Partager cet article
11 février 2011 5 11 /02 /février /2011 20:07
  Nom Moy Hdcp
1 DEJEAN Denis 180 28
2 REVERDY Astrid 179 28
3 MOREIRA José 179 28
4 BOULLIUNG Patrick 179 28
5 CARDARRELLY Frédéric  178 29
6 EGEA Joseph 174 32
7 GARCIA Yves 172 33
8 GROLLIER Murielle 169 35
9 MOULET Chantal 164 39
10 PARDAL José 164 39
11 DUTFOY Jean-Louis 161 41
12 GROLLIER Patrick 160 42
13 GARCIA Sylvie 159 42
14 GOUNELLE Daniel 159 42
15 HERVE Sandrine 158 43
16 DEJEAN Anne-Marie 156 44
17 MAFFRE Gérard 156 43
18 EGEA Céline 154 46
19 STRIVAY Christine 150 49
20 MARTIN Jean-Jack 143 53
21 MARTIN Vanina 140 56
22 PAILHES Francine 138 57
23 MOREIRA Joëlle 137 58
24 MICHON Jean-François 137 58
25 AMPHOUX Anita 134 60
26 BOISSON Béatrice 132 61
27 CONCHON Yvette 129 63
28 GUY Christian 129 63
29 GUY Liliane 123 68
30 RUIZ Francine 123 68
31 GARCIA  Hélène 118 70
32 TRIAL Marie-Claude 112 70
33 CONCHON Lucie 111 70
34 VIEU Dominique 110 70
35 EGEA Diego 110 70
36 STRIVAY Cynthia 109 70
37 COURQUET Annette 105 70
38 PERNATON Simone 101 70
39 EGEA Romain 95 70
40 DUPIN Lucy 94 70
41 GOUNELLE Christine 93 70
42 SERAIN Alexandre 92 70
43 ACARIE Françoise 80 70
44 TOUREL Tom 63 70
45 BOISSON Karen 0 35
46 MICHON Maxime 0 35
47 MARTIN Giulia 0 21
Partager cet article
14 janvier 2011 5 14 /01 /janvier /2011 16:33
  Nom Moy Hdcp
1 REVERDY Astrid 181 27
2 DEJEAN Denis 181 27
3 MOREIRA José 181 27
4 BOULLIUNG Patrick 180 28
5 CARDARRELLY Frédéric  179 28
6 EGEA Joseph 175 31
7 GARCIA Yves 173 32
8 GROLLIER Murielle 171 34
9 MOULET Chantal 166 37
10 PARDAL José 163 39
11 DUTFOY Jean-Louis 163 39
12 GARCIA Sylvie 162 40
13 GROLLIER Patrick 160 42
14 GOUNELLE Daniel 159 42
15 HERVE Sandrine 158 43
16 DEJEAN Anne-Marie 157 44
17 MAFFRE Gérard 156 43
18 EGEA Céline 154 46
19 STRIVAY Christine 149 49
20 MARTIN Jean-Jack 143 53
21 MARTIN Vanina 140 56
22 PAILHES Francine 138 57
23 MOREIRA Joëlle 138 57
24 MICHON Jean-François 137 58
25 AMPHOUX Anita 134 60
26 BOISSON Béatrice 132 61
27 CONCHON Yvette 131 62
28 GUY Christian 129 63
29 GUY Liliane 123 68
30 RUIZ Francine 123 68
31 GARCIA  Hélène 118 70
32 TRIAL Marie-Claude 112 70
33 CONCHON Lucie 111 70
34 RUIZ Francine 110 70
35 VIEU Dominique 110 70
36 EGEA Diego 110 70
37 STRIVAY Cynthia 109 70
38 COURQUET Annette 105 70
39 PERNATON Simone 101 70
40 EGEA Romain 95 70
41 DUPIN Lucy 94 70
42 GOUNELLE Christine 93 70
43 SERAIN Alexandre 92 70
44 ACARIE Françoise 80 70
45 TOUREL Tom 63 70
46 BOISSON Karen 0 35
47 MICHON Maxime 0 35
48 MARTIN Giulia 0 21
Partager cet article
10 décembre 2010 5 10 /12 /décembre /2010 22:31
Nom Moy Hdcp
REVERDY Astrid 181 27
DEJEAN Denis 181 27
MOREIRA José 181 27
CARDARRELLY Frédéric  179 28
EGEA Joseph 175 31
GARCIA Yves 173 32
MOULET Chantal 166 37
PARDAL José 164 39
DUTFOY Jean-Louis 163 39
GARCIA Sylvie 162 40
GOUNELLE Daniel 159 42
GROLLIER Patrick 159 42
MAFFRE Gérard 157 44
DEJEAN Anne-Marie 157 44
EGEA Céline 153 46
STRIVAY Christine 148 50
MARTIN Jean-Jack 143 53
MARTIN Vanina 140 56
PAILHES Francine 138 57
MOREIRA Joëlle 138 57
MICHON Jean-François 137 58
AMPHOUX Anita 134 60
BOISSON Béatrice 132 61
CONCHON Yvette 130 63
GUY Christian 129 63
GUY Liliane 124 67
GARCIA  Hélène 118 70
CONCHON Lucie 111 70
TRIAL Marie-Claude 110 70
RUIZ Francine 110 70
STRIVAY Cynthia 109 70
COURQUET Annette 105 70
PERNATON Simone 101 70
EGEA Romain 95 70
DUPIN Lucy 94 70
GOUNELLE Christine 93 70
SERAIN Alexandre 92 70
ACARIE Françoise 80 70
TOUREL Tom 63 70
BOISSON Karen 0 35
MARTIN Giulia 0 35
MICHON Maxime 0 21
MOULET Arnaud 0 21
VIEU Dominique 0 49
Partager cet article