Pratique du bowling amateur et loisir
CLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY 1 GARCIA Yves 7434 8961 245 672 42 177,00 2 PARDAL José 6928 8740 200 574 42 164,95 3 MANIVET Paul 7097 8615 238 663 42 168,98 4 MAFFRE Gérard 6460 8518 212 535 42 153,81 5 PELLET Gilbert 6446 8468 201 515...
Lire la suiteCLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOYE 1 GARCIA Yves 6860 8285 245 672 39 175,90 2 PARDAL José 6462 8154 200 574 39 165,69 3 MANIVET Paul 6652 8071 238 663 39 170,56 4 BOULLIUNG Patrick 6782 8006 223 581 39 173,90 5 PELLET Gilbert 6022 7909...
Lire la suiteCLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY 1 GARCIA Yves 6307 7630 245 672 36 175,19 2 PARDAL José 5954 7526 200 574 36 165,39 3 MANIVET Paul 6138 7458 238 663 36 170,50 4 BOULLIUNG Patrick 6242 7382 223 581 36 173,39 5 BLAZY Gérard 4846 7303 178...
Lire la suiteCLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY 1 GARCIA Yves 5858 7079 245 672 33 177,52 2 PARDAL José 5484 6936 200 574 33 166,18 3 MANIVET Paul 5608 6829 238 663 33 169,94 4 MOREIRA José 5552 6773 233 572 33 168,24 5 BOULLIUNG Patrick 5704 6760 223...
Lire la suiteMARDI 30 MARS 2010 CLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY 1 GARCIA Yves 5393 6503 245 672 30 179,77 2 MANIVET Paul 5078 6188 238 663 30 169,27 3 MOREIRA José 5070 6180 233 572 30 169,00 4 GARCIA Sylvie 4598 6128 228 574 30 153,27 5 BLAZY Gérard...
Lire la suiteMARDI 23 MARS 2010 CLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY 1 GARCIA Yves 4843 5842 245 672 27 179,37 2 MOREIRA José 4609 5608 233 572 27 170,70 3 MANIVET Paul 4541 5540 238 663 27 168,19 4 BOULLIUNG Patrick 4675 5539 223 581 27 173,15 5 BLAZY...
Lire la suiteMARDI 16 MARS 2010 CLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY 1 GARCIA Yves 4334 5222 245 672 24 180,58 2 MOREIRA José 4099 4987 233 572 24 170,79 3 BOULLIUNG Patrick 4193 4961 223 581 24 174,71 4 MANIVET Paul 4053 4941 238 663 24 168,88 5 BLAZY...
Lire la suiteMARDI 9 MARS 2010 C NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND LIGNE MEIL SERIE N LIGNE MOY 1 GARCIA Yves 3783 4560 245 672 21 180,14 2 PARDAL José 3518 4442 200 574 21 167,52 3 MOREIRA José 3593 4370 233 572 21 171,10 4 MANIVET Paul 3543 4320 238 663 21 168,71 5 BOULLIUNG...
Lire la suiteMARDI 2 MARS 2010 Ct NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S NL Moy 1 PARDAL José 3090 3882 200 574 18 171,67 2 GARCIA Yves 3186 3852 245 672 18 177,00 3 BLAZY Gérard 2438 3698 170 445 18 135,44 4 MOREIRA José 3021 3687 233 572 18 167,83 5 PELLET Gilbert...
Lire la suiteCLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M SER NL MOY 1 PARDAL José 2547 3207 200 574 15 169,80 2 GARCIA Yves 2627 3182 245 672 15 175,13 3 MOREIRA Joëlle 2176 3076 201 497 15 145,07 4 MOREIRA José 2502 3057 233 572 15 166,80 5 BLAZY Gérard 2001 3051 170 445...
Lire la suite