Nos sponsors

  • Egea Peintures

     06.16.86.42.11

Dates Tournois

24 janv : 3.2.1 Caissargues

31 janv : Champ doublette phase 2

7 fev : Doublette Caissargues

21 fév : 4.3.2.1 Caissargues

13 mars : Champ des clubs Nationales J1

3 avr : Champ des clubs Régionales J1

8 mai : Double mixte Albi 

8 mai : Individuel Arles

29 mai : Champ des clubs Nationales J2

5 juin : Champ des clubs Régionales J2

Archives

Score parfait

Bravo à Denis DEJEAN qui avec 12 strikes consécutifs a atteind le score parfait de 300, le 10 mai 2011 !!

 DSCN0974

5 février 2010 5 05 /02 /février /2010 09:57
MARDI 2 FEVRIER 2010
CLT NOM  SCRATH  HAND ML MS NL MOYE
1 PARDAL José 2038 2566 200 574 12 169,83
2 MOREIRA Joëlle 1744 2464 201 497 12 145,33
3 MOREIRA José 2019 2463 233 572 12 168,25
4 PELLET Gilbert 1866 2454 198 509 12 155,50
5 BOULLIUNG Patrick 2037 2421 200 562 12 169,75
6 GARCIA Yves 1955 2399 192 509 12 162,92
7 BLAZY Gérard 1556 2396 170 442 12 129,67
8 EGEA Céline 1788 2364 172 488 12 149,00
9 MANIVET Paul 1914 2358 192 529 12 159,50
10 BRANCHU Robert 1718 2354 199 525 12 143,17
11 EGEA Joseph 2020 2344 192 529 12 168,33
12 MAFFRE Gérard 1661 2249 185 478 12 138,42
13 CONCHON Yvette 1388 2228 149 383 12 115,67
14 RUIZ Francine 1376 2109 130 352 12 114,67
15 MARTINEZ Sylvia 1186 2026 114 320 12 98,83
16 STRIVAY Christine 1265 2002 146 384 11 115,00
17 BOISSON Béatrice 1224 1854 179 433 9 136,00
18 GARCIA Sylvie 1364 1823 178 494 9 151,56
19 GOUNELLE Daniel 1479 1821 178 520 9 164,33
20 MANGRONI Eliane 1127 1757 159 410 9 125,22
21 LONGUET Jacques 1295 1745 164 463 9 143,89
22 HOQUET Roger 1041 1671 141 369 9 115,67
23 GILLES Josiane 902 1532 129 347 9 100,22
24 GARCIA Hélène 819 1449 115 295 9 91,00
25 MARTIN Vanina 801 1221 161 438 6 133,50
26 MARTIN Jean-Jack 781 1201 158 428 6 130,17
27 GRANAT Jean-Jacques 871 1171 181 472 6 145,17
28 AMPHOUX Pierre 755 1133 150 381 6 125,83
29 AMPHOUX Anita 702 1080 190 409 6 117,00
30 ACARIE Françoise 455 875 96 246 6 75,83
31 EGEA Romain 475 825 99 283 5 95,00
32 RODRIGUEZ Vincent 441 621 162 441 3 147,00
33 MICHON Jef 388 598 147 388 3 129,33
34 BOISSON Karen            
35 COURQUET Annette            
36 PERNATON Simone            
Partager cet article

commentaires