Nos sponsors

  • Egea Peintures

     06.16.86.42.11

Dates Tournois

24 janv : 3.2.1 Caissargues

31 janv : Champ doublette phase 2

7 fev : Doublette Caissargues

21 fév : 4.3.2.1 Caissargues

13 mars : Champ des clubs Nationales J1

3 avr : Champ des clubs Régionales J1

8 mai : Double mixte Albi 

8 mai : Individuel Arles

29 mai : Champ des clubs Nationales J2

5 juin : Champ des clubs Régionales J2

Archives

Score parfait

Bravo à Denis DEJEAN qui avec 12 strikes consécutifs a atteind le score parfait de 300, le 10 mai 2011 !!

 DSCN0974

31 mai 2010 1 31 /05 /mai /2010 08:53
CLT NOM TOTAL SCRATH TOTAL HAND M L M S N L MOY
1 GARCIA Yves 8492 10223 245 672 48 176,92
2 PARDAL José 7956 10008 200 574 48 165,75
3 MANIVET Paul 8138 9854 238 663 48 169,54
4 MOREIRA José 8136 9852 233 572 48 169,50
5 MAFFRE Gérard 7479 9831 212 542 48 155,81
6 PELLET Gilbert 7364 9656 201 515 48 153,42
7 STRIVAY Christine 6449 9605 190 470 48 134,35
8 EGEA Joseph 8214 9570 225 593 48 171,13
9 GARCIA Sylvie 7159 9517 228 574 48 149,15
10 MOREIRA Joëlle 6674 9509 201 497 48 139,04
11 CONCHON Yvette 6326 9466 178 454 48 131,79
12 LONGUET Jacques 7058 9398 197 523 48 147,04
13 MARTINEZ Sylvia 5490 8850 172 422 48 114,38
14 BLAZY Gérard 6011 8909 178 445 45 133,58
15 BOULLIUNG Patrick 7273 8581 223 581 42 173,17
16 AMPHOUX Anita 5565 8412 190 446 42 132,50
17 BRANCHU Robert 6245 8303 199 525 42 148,69
18 HOQUET Roger 5542 8167 177 448 42 131,95
19 EGEA Céline 5803 7681 186 500 39 148,79
20 BOISSON Béatrice 4683 7107 183 458 36 130,08
21 GOUNELLE Daniel 5687 7055 188 520 36 157,97
22 GRANAT J-Jacques 5168 6905 181 472 36 143,56
23 MANGRONI Eliane 4233 6741 159 410 36 117,58
24 GARCIA Hélène 3378 5898 142 337 36 93,83
25 RUIZ Francine 4097 6447 182 474 33 124,15
26 GILLES Josiane 3024 5575 152 371 33 91,64
27 MICHON Jef 3722 5708 179 466 27 137,85
28 COURQUET Annette 2836 4726 134 367 27 105,04
29 MARTIN Vanina 3491 5132 183 517 24 145,46
30 STRIVAY Cynthia 2424 3971 153 344 22 110,18
31 RODRIGUEZ Vincent 2849 4154 168 441 21 135,67
32 AMPHOUX Pierre 2719 4063 162 428 21 129,48
33 EGEA Romain 1790 3260 133 293 20 89,50
34 MARTIN Jean-Jack 2485 3706 176 443 18 138,06
35 GOUNELLE Christine 1545 2805 139 334 18 85,83
36 GUY Christian 758 1178 156 428 6 126,33
37 GUY Liliane 748 1168 163 395 6 124,67
38 ACARIE Françoise 455 875 96 246 6 75,83
39 DUPIN Lucy 348 628 94 175 4 87,00
40 VIEU Dominique 370 580 149 370 3 123,33
41 TRIAL Marie-Claude 276 486 96 276 3 92,00
Partager cet article

commentaires